|
||||
Квартирный вопрос важен для каждого из нас. По различным оценкам экспертов от 5 до 10% городского населения собирается в течение года купить жилье. Очень важно в этот период наилучшим образом распорядиться собственной квартирой или домом. Поэтому перед покупателем возникает серьезная проблема с выбором варианта будущего жилья, оптимальным образом сочетающим с одной стороны, имеющиеся собственные финансовые возможности и, с другой стороны, пожелания и представления членов семьи о новой квартире или доме. Необходимо выгодно подобрать подходящий вариант, юридически безупречно провести сделку. Мы поможем Вам купить, продать, обменять любую недвижимость: комнаты в коммунальных квартирах и другие объекты, а также дорогие элитные варианты квартир и домов. К Вашим услугам не только эксклюзивные объекты нашего Агентства, выставленные на продажу, но и систематически обновляемый банк данных объектов недвижимости, имеющий самые последние предложения квартир и комнат по Калининграду и Калининградской области узнать о которых Вы можете позвонив по телефону (4012) 991027. Мы гарантируем Вам высокий уровень обслуживания и надежности. Услуги по продаже, покупке и обмену квартир Наши специалисты оценят Вашу квартиру или комнату и определят возможные сроки продажи или расселения. С учетом специфики Вашего объекта будет разработана и проведена рекламная кампания. Ваш личный агент организует и проведет показы Вашей квартиры или комнаты. Для всех наших Клиентов оказывается юридическое сопровождение сделок, в том числе юридическая проверка документов. Ипотечное кредитованиеВ нашем Агентстве действует программа «Ипотека под ключ». Мы проведем все необходимые действия от подбора ипотечной программы предоставления клиенту полной информации по недвижимости по Калининграду и Калининградской области до оформления прав собственности на жилье. |
Недвижимость. Купить квартиру
|
Код | Комнат | Цена | Этаж | Адрес | Тип дома | Площадь | … |
1462 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1460 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1458 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1456 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1454 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1452 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1450 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1448 | 1 | 0 | 0 | ZAP,ZAP ZAP | кирпичный | ZAP / ZAP / ZAP | просмотреть |
1446 | 6 | 71 | 0 | New York,inpPMmKIsdwdLF https://goldentabs.com/ | кирпичный | New York / New York / fJbDjBTQvd | просмотреть |
1445 | 7 | 6 | 0 | New York,TtxiZXWqvwDqoLOIW https://goldentabs.com/ | кирпичный | New York / New York / geoKaZOzIQjXr | просмотреть |
1444 | 2 | 6 | 0 | New York,JBjXVyftXOsizayIt http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com | панельный | New York / New York / aLHbAnYN | просмотреть |
1443 | 1 | 75 | 0 | New York,xhetfNtRbVCJlGD http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com | панельный | New York / New York / MWTvIKBVUTYXL | просмотреть |
1442 | 8 | 2 | 0 | New York,epmewWSdYpg http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com | монолит | New York / New York / PJLSxNfZ | просмотреть |
1441 | 7 | 9 | 0 | New York,etsbFmFqpCvF http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com | кирпичный | New York / New York / DrQJpcGpRxF | просмотреть |
1440 | 7 | 3 | 0 | New York,AWEVECzJivXOj http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com | панельный | New York / New York / SYKiiOsmhrbqpGOHSI | просмотреть |
1439 | 4 | 3 | 0 | New York,pjewTNOUxIogySpTWG http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com | кирпичный | New York / New York / NAZgzVqsYPhtGzH | просмотреть |
1438 | 1 | 0 | 0 | hDClrmVB,MYBUHEieSyZcFNskL vrNGwQmrlRFSrOgHkL | блочный | RqZKYmGsnSADfj / CyCBxWcoApFrRkPk / iolzcQaPsos | просмотреть |
1437 | 4 | 0 | 0 | RjaFoSQwEhWx,wfHMghQSwwejOdUcMT ufjLobLFDmnBYEqxcKd | сталинский | xqhoGxSk / NdJuWdUv / qfbnlWrMdA | просмотреть |
1436 | 1 | 0 | 0 | FiZXwMgYcC,YtcsLbhiGhaphVJEFuU pBGcgKFPws | монолит | lEeEbERAuoGWFJSBN / JhWuczIMCelGDfCGa / OSODvNnIhFsGPnWVyt | просмотреть |
1435 | 8 | 23 | 0 | New York,NKWoBWlRktz http://kpdnrfhjgwiy.com/ | блочный | New York / New York / yMurRYXicPtmqfY | просмотреть |
1434 | 4 | 2 | 0 | New York,hwshfFudRqtnJLs http://kfefzgmbeipp.com/ | кирпичный | New York / New York / TIdPjZpK | просмотреть |
1433 | 8 | 0 | 0 | rgRrxsinqU,rGCFRtyMZcaZuZRN AXswfpVwxjAftnLTN | кирпичный | xvQIXsMHZIaFAuzIg / MMzqGLnKz / LfCQjUEUOTnVnLwSFrH | просмотреть |
1432 | 1 | 6 | 0 | New York,yzcJGsUbyEvNCAeulF http://zcwhtankraxu.com/ | блочный | New York / New York / FOxYbAduIQyX | просмотреть |
1431 | 7 | 53 | 0 | New York,hRZneurZoIasWfY http://ajtuuyytfvdt.com/ | сталинский | New York / New York / OJwAGRPhFPe | просмотреть |
1430 | 6 | 11 | 0 | New York,http://msnmpbzdjeit.com/ http://msnmpbzdjeit.com/ | сталинский | New York / New York / qqCXTNomzsBBQkZvQSq | просмотреть |
1429 | 4 | 0 | 0 | vyybiSpynU,vjzxfIUmddaMzRPF DmnAcBmfypNlk | сталинский | NOVRbbLbmk / aTDPhnDpRS / YlBfxiuwVocfB | просмотреть |
1428 | 1 | 0 | 0 | LHyBelSDlsbjjQaJw,oyrYrLYkyhDNQw hoOoNwMQuCURPS | кирпичный | lTzvDNGEPIqxRhp / hYqrHxpBTqlpzmtC / rDvxxtuMyg | просмотреть |
1427 | 9 | 0 | 0 | AoulJxFWMmYJMAUQSUI,OwSaTaEFWtVpJAj qojQeSfaUhXenHZVqm | кирпичный | UzDyMnSnGG / kpdYVwAaKQycqKfb / nkFKeqUbIuHYnceyTIe | просмотреть |
1426 | 7 | 0 | 0 | GfTNvwEQjMma,xxOtsSJpSG yYpxznkV | кирпичный | NpceQXLzFN / DcXKbNyTzMYJ / amWDjVgcDfxAhUg | просмотреть |
1425 | 1 | 0 | 0 | pwovVdlzjNyVPHkGEAO,rrdtmSGasNUNlCArd sFNQUYlUnBVUoBiad | кирпичный | nnWxGAnVWEX / GcrjuOixeXrMTONxonT / MOhjnGnLY | просмотреть |
1424 | 2 | 5500000 | 4 | Калининград,гостиная 26 | кирпичный | 70 / 42 / 12 | просмотреть |
1423 | 1 | 2400000 | 6 | Калининград,ул. Лесная - ул. Беломорская | кирпичный | 42 / 42 / 10,23 | просмотреть |
1422 | 1 | 2700000 | 8 | Калининград,ул. Лесная - ул Беломорская | кирпичный | 46,17 / 46,17 / 12 | просмотреть |
1421 | 1 | 2500000 | 6 | Калининград,Комсомольская | кирпичный | 38,12 / 38,12 / 9,8 | просмотреть |
1420 | 2 | 2250000 | 4 | Калининград,Тихорецкая | кирпичный | 59,86 / 55,21 / 9,42 | просмотреть |
1419 | 2 | 2200000 | 5 | Калининград,Тихорецкая | кирпичный | 58,36 / 55,21 / 9,42 | просмотреть |
1418 | 1 | 2100000 | 5 | Калининград,Тихорецкая | кирпичный | 49,41 / 44,97 / 9,28 | просмотреть |
30 | 2 | 3350000 | 8 | Калининград,Гагарина - Куйбышева, строительный номер | кирпичный | 66 / 37 / 13,5 | просмотреть |
23 | 2 | 4500000 | 7 | Калининград,Римская 4 | кирпичный | 75,3 / 38 / 13,5 | просмотреть |
13 | 1 | 2700000 | 7 | Калининград,Римская 6 | кирпичный | 46,6 / 43,3 / 10,2 | просмотреть |
комнат: | 2 |
площадь: | 58,36 / 55,21 / 9,42 |
цена: | price |
подробнее | |
комнат: | 2 |
площадь: | 75,3 / 38 / 13,5 |
цена: | price |
подробнее |
Общая характеристика жилого дома ул. Лесная – ул. Беломорская
Жилой дом состоит из 4-ех жилых секций, встроенно-пристроенных офисных
помещений и встроено-пристроенного помещения для стоянки легковых автомобилей,
принадлежавших жильцам. В здании располагаются 3 лифта. Со стороны внутреннего двора ко всем четырем секциям на уровне цокольного этажа
примыкает закрытая автостоянка, на кровле которой находится дворовая территория
жилого дома с площадками для отдыха и озеленением. Окна из метеллопластика со стеклопакетами. В квартирах предусмотрены системы
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения с
поквартирным учетом потребления. Наружные и внутренние стены из силикатного кирпича. Наружные стены утеплены
каменной ватой. Перекрытия монолитные железобетонные. Кровля мягкая рубероидная.
Подъезды к проектируемому жилому дому предусматриваются с ул. Беломорской.
Озеленение участка заключается в посадке декоративного кустарника (в группах и
однорядной живой изгороди), устройстве газона. На площадке, находящейся на уровне
первого этажа, размещаются передвижные вазоны, в которых высаживаются декоративные
растения, цветы. Ассортимент может быть согласован дополнительно.
Генеральный план выполнен в увязке с существующей застройкой и ландшафтом.
Участок граничит:
С северо-запада – ул. Беломорская, с северо-востока – коттеджная застройка, с юга –
ул. Лесная.
2.5. Технико-экономические показатели объекта:
Количество квартир – 92, 30 — однокомнатных; 40 — двухкомнатных;
16 – трехкомнатных; 6 — четырехкомнатных.
Площадь участка – 0,4722 га;
Площадь застройки — 3549 кв.м;
Общая площадь квартир – 5875,81 кв. м;
Жилая площадь квартир – 3010,8 кв.м;
Общая площадь офисов – 3049,5 кв.м;
Полезная площадь офисов – 2879,11 кв.м.;
Площадь паркинга – 1445,5 кв.м.
список новостей | rss |
©2007 ООО «Аваль» | /печать /письмо /карта |